亚洲日韩精品无码专区|欧洲美妇乱人伦视频网站|国产女性无套 免费网站|91普通话国产对白在线

您好,歡迎來(lái)到四川省中國青年旅行社有限公司新華分社提供 九寨溝旅游 峨眉山旅游 西藏旅游 稻城亞丁旅游,來(lái)電請咨詢(xún) 4007-028-188
分享到:
主頁(yè)>旅游攻略>舟山長(cháng)途汽車(chē)站發(fā)車(chē)時(shí)刻表(僅供參考)

舟山長(cháng)途汽車(chē)站發(fā)車(chē)時(shí)刻表(僅供參考)

更新日期:2006-12-27
舟山長(cháng)途汽車(chē)站發(fā)車(chē)時(shí)刻表(僅供參考) 始發(fā)站終點(diǎn)站發(fā)車(chē)時(shí)間里程車(chē)型票價(jià)備注沈家門(mén)普陀汽車(chē)站寧波 05:30 91 高速39.0 沈家門(mén)普陀汽車(chē)站武漢 05:35 1004 普通308.0 沈家門(mén)普陀汽車(chē)站上海 05:50 400 高速125.0 沈家門(mén)普陀汽車(chē)站寧波 05:50 83 高速38.0 沈家
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 05:30 91 高速 39.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 武漢 05:35 1004 普通 308.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 上海 05:50 400 高速 125.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 05:50 83 高速 38.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 05:55 223 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 啟東 06:05 553 普通 192.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 杭州 06:10 202 高速 80.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 06:10 59 高速 32.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 義烏 06:10 275 普通 87.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 06:15 227 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 淮安 06:15 693 普通 200.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 06:15 83 高速 38.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 06:15(補) 59 高速 37.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 永城 06:20 887 普通 160.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 06:25 91 高速 39.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 06:35 83 高速 38.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 06:40 223 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 路橋 06:40 254 普通 103.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 諸暨 06:45 243 普通 102.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 06:50 59 高速 32.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 上海 06:50 400 高速 125.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 06:55 83 高速 38.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 07:00 227 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 07:00 91 高速 39.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 07:05 59 普通 25.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 石浦 07:05 136 普通 67.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 永康 07:05 319 普通 108.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 07:05(補) 59 普通 21.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 溫州 07:10 330 普通 128.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 07:15 59 普通 22.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 上虞 07:15 166 普通 63.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 07:20 67 普通 21.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 07:20 83 高速 38.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 鹽城 07:25 667 普通 225.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 07:30 59 普通 22.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 07:30 223 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 奉化 07:30 108 普通 52.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 武漢 07:30 1004 普通 308.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 柳市 07:30 306 普通 124.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 金華 07:35 304 普通 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 嵊州 07:40 178 普通 66.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 南京 07:40 531 普通 182.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 蕭山 07:45 223 普通 83.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 07:50 59 普通 22.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 溫嶺 07:50 280 普通 106.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 蘭溪 07:50 360 普通 121.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 07:55 223 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 瑞安 08:00 374 普通 139.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 08:00(補) 59 普通 25.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 08:05 59 普通 30.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 日照 08:05 976 普通 308.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 08:10(補) 59 普通 21.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 08:15 91 高速 39.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 安慶 08:15 755 普通 201.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 08:20 223 高速 85.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 阜陽(yáng) 08:25 925 普通 132.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 蘇州 08:25 356 普通 129.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 義烏 08:25 275 普通 108.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 阜陽(yáng) 08:30 925 普通 248.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 紹興 08:30 189 高速 76.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 南潯 08:30 351 普通 118.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 慈溪 08:30 124 普通 54.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 08:35 59 普通 26.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 濰坊 08:35 1140 普通 337.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧海 08:40 154 普通 62.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 08:45 227 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 椒江 08:50 255 普通 104.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 江山 08:55 483 普通 168.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 09:05(補) 59 高速 37.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 09:10 59 高速 32.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 岱山 09:10 35 普通 25.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 09:10(補) 59 普通 25.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 09:15 223 高速 90.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 09:15(補) 59 普通 21.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 汕頭 09:20 1287 普通 375.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 09:20 83 高速 38.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 09:30 59 普通 21.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 合肥 09:30 693 普通 230.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 麗水 09:35 387 普通 128.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 無(wú)錫 09:40 398 普通 142.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 椒江 09:40 227 普通 84.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 溫州 09:40 330 普通 128.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 09:40(補) 59 普通 21.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 09:45 227 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 玉環(huán) 09:45 317 普通 116.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 10:00 59 高速 32.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 10:10(補) 59 普通 21.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 麗水 10:20 363 普通 105.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 10:20 223 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 蒼南 10:20 417 普通 146.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 玉環(huán) 10:30 293 普通 97.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 10:30(補) 59 普通 21.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 10:40 59 普通 22.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 10:50 227 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 福州 10:55 747 普通 288.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 11:15 59 普通 21.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 11:20 223 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 11:25 83 高速 38.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 桐照 11:35 144 普通 57.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 11:35(補) 59 高速 36.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 11:50 223 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 水頭 11:50 424 普通 153.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 11:55(補) 59 普通 21.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 金華 12:00 328 普通 121.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 12:10 83 高速 38.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 奉化 12:15 108 普通 50.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 12:20 223 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 慈溪 12:20 124 普通 54.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 柯橋 12:20 201 普通 66.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 12:20(補) 59 高速 36.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 12:30 91 高速 39.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 松門(mén) 12:40 306 普通 113.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 12:50 223 高速 85.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 阜陽(yáng) 12:50(補) 925 普通 136.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧海 12:55 154 普通 62.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧德 12:55 623 普通 217.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 13:00 59 高速 32.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 上海 13:00 400 高速 125.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 13:00(補) 59 高速 36.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 13:05 83 高速 38.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 岱山 13:10 35 普通 25.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 石浦 13:10 136 普通 67.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 13:10(補) 59 普通 21.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 三門(mén) 13:15 177 普通 76.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 13:20 223 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 上虞 13:20 166 普通 63.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 13:20(補) 59 普通 21.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 富陽(yáng) 13:25 277 普通 86.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杜橋 13:30 257 普通 102.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 紹興 13:30 189 高速 76.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 青島 13:35 1134 普通 340.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 13:40 59 高速 32.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 13:40 83 高速 38.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 溫州 13:45 336 普通 149.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 13:50 223 高速 85.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 13:50(補) 59 高速 36.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 余姚 13:55 143 普通 50.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 14:00 59 普通 23.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 上海 14:00 400 高速 125.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 石獅 14:00 969 普通 325.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 蕭山 14:05 223 普通 69.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 義烏 14:10 275 普通 108.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 14:10(補) 59 普通 21.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 14:30 59 高速 32.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 義烏 14:40 251 普通 84.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 14:40(補) 59 普通 21.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 14:45 223 高速 85.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 14:50 59 普通 21.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 寧波 14:50 91 高速 39.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 14:50(補) 59 高速 36.0  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 阜陽(yáng) 15:00 949 普通 141.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 上海 15:05 400 高速 125.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 15:10 227 高速 85.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 15:20 59 普通 21.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 衢州 15:20 410 普通 119.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 阜陽(yáng) 15:30 949 普通 141.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 15:35 59 普通 22.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 15:35 227 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 瑞安 15:40 374 普通 139.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 15:50 59 普通 22.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 廈門(mén) 15:50 1027 普通 343.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 16:00 227 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 三江碼頭 16:00 33 流水 6.5  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 上海 16:20 400 高速 125.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 16:30 227 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 湖州 16:45 317 普通 111.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 安吉 17:10 270 普通 75.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 福清 17:10 797 普通 282.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 富陽(yáng) 17:15 277 普通 74.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 嵊州 17:20 178 普通 58.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 三江碼頭 17:25 33 流水 6.5  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 杭州 17:30 223 高速 85.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 上海 17:40 400 高速 125.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 臨平 17:40 254 普通 75.0  
沈家門(mén)普陀汽車(chē)站 南沙(情) 18:00 20 流水 7.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 金華 20:00 304 普通 98.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 杭州 20:00 202 普通 84.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 金華 20:10 304 普通 60.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 21:00 59 普通 25.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 紹興 21:00 185 加班 58.9  
 
始發(fā)站 終點(diǎn)站 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 車(chē)型 票價(jià) 備注
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 蕭山 21:10 220 加班 68.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 上海 22:00 400 高速 101.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 杭州 22:00 202 高速 67.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 22:25 67 加班 30.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 紹興 22:35 185 加班 55.1  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 臨海 23:00 213 加班 62.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 23:00 59 普通 20.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 紹興 23:00 185 加班 76.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 紹興 23:00 185 普通 51.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 杭州 23:00 202 加班 68.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 義烏 23:00 251 加班 92.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 嵊州 23:00 154 加班 60.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 蕭山 23:00 220 加班 80.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 麗水 23:00 363 普通 110.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 23:15(補) 59 高速 27.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 寧波 23:30 59 普通 23.0  
舟山(定海)汽車(chē)客運中心 上海 23:30 400 高速 106.0

四川省中國青年旅行社有限公司-新華分社四川旅游 九寨溝旅游 峨眉山旅游 稻城亞丁旅游 成都周邊旅游 三亞旅游 云南旅游
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn): 4007 028 188  直撥號碼: 028-87668000 87666645
Copyright © 2005-2023 www.2fjsi1e.cn 版權所有 經(jīng)營(yíng)許可證:L-SC-CJ00003 蜀ICP備13027583號-64
地址:中國.四川.成都市青羊區人民中路三段6號食品大廈6樓610室 技術(shù)支持:中國旅游聯(lián)盟信息研究所
本站聲明:本站所使用圖片及文字信息均出自于互聯(lián)網(wǎng)上廣為流傳信息,文章圖片版權歸原著(zhù),如有版權糾紛,請來(lái)電,我社將主動(dòng)聯(lián)系商量給予稿酬或予以刪除,我社不承擔法律責任。   負責人:楊奎

  • 營(yíng)業(yè)性網(wǎng)站
    備案信息
  • 網(wǎng)絡(luò )110
    報警服務(wù)
  • 不良信息
    舉報中心
  • 企業(yè)營(yíng)業(yè)
    執照認證
  • 旅游聯(lián)盟
    成員單位
  • 網(wǎng)站認證
    點(diǎn)擊驗真
  • 合作
    商家