![麻城長(zhǎng)途汽車時(shí)刻表]()
車次 終點(diǎn)站 發(fā)車時(shí)間 車類型 車次 終點(diǎn)站 發(fā)車時(shí)間 車類型 0780 鐵山 11:30 中級(jí)29 0841 黃陂 13:15 中級(jí)19 0790 下陸 12:00 中級(jí)29 0860 紅安 8:00 中級(jí)19 0801 黃石 6:30 中級(jí)29 0861 紅安 8:40 中級(jí)19 0802 黃石
車次 終點(diǎn)站 發(fā)車時(shí)間 車類型 車次 終點(diǎn)站 發(fā)車時(shí)間 車類型
0780 鐵山 11:30 中級(jí)29 0841 黃陂 13:15 中級(jí)19
0790 下陸 12:00 中級(jí)29 0860 紅安 8:00 中級(jí)19
0801 黃石 6:30 中級(jí)29 0861 紅安 8:40 中級(jí)19
0802 黃石 12:10 中級(jí)29 0862 紅安 9:40 中級(jí)19
0805 黃州 7:00 中級(jí)19 0863 紅安 11:00 中級(jí)19
0806 黃州 7:35 中級(jí)19 0864 紅安 13:00 中級(jí)19
0807 黃州 8:15 中級(jí)19 0865 紅安 14:00 中級(jí)19
0808 黃州 8:45 中級(jí)19 0866 紅安 16:00 中級(jí)19
0809 黃州 9:20 中級(jí)19 0880 紅安 10:30 中級(jí)19
0810 黃州 9:50 中級(jí)19 0881 紅安 10:30 中級(jí)19
0811 黃州 10:20 中級(jí)19 0882 紅安 10:30 中級(jí)19
0812 黃州 10:35 中級(jí)19 0883 紅安 10:30 中級(jí)19
0813 黃州 11:00 中級(jí)19 0890 慈溪 11:00 高一級(jí)36
0814 黃州 12:00 中級(jí)19 0895 上海 11:00 高一級(jí)49
0815 黃州 12:50 中級(jí)19 0896 上海 14:00 高一級(jí)49
0816 黃州 13:15 中級(jí)19 0900 大悟 9:49 中級(jí)24
0817 黃州 13:45 中級(jí)19 0901 大悟 9:49 中級(jí)24
0818 黃州 14:45 中級(jí)19 0902 大悟 9:49 中級(jí)24
0819 黃州 15:30 中級(jí)19 0903 大悟 9:49 中級(jí)24
0820 羅田 7:30 中級(jí)29 0904 大悟 9:49 中級(jí)24
0822 羅田 12:30 中級(jí)29 1001 武昌 6:00 中級(jí)16
0825 潢川 8:00 中級(jí)29 1002 武昌 10:30 中級(jí)16
0826 潢川 00:00 中級(jí)29 A000 漢口 0:00 中級(jí)16
0840 黃陂 10:40 中級(jí)19