![本溪縣汽車客運站專線時刻表]()
時間 方向 車牌號 時間 方向 車牌號 備注12:15 草盆 21297 6:40 遼陽 21390 11:55 營卜 21935 12:00 遼陽 04311 9:45 馬路(樺) 21993 7:20 寬甸 21138 11:10 二道 95957 12:30 寬甸 72121 10:20 南營坊 97793 7:00 桓
時間 方向 車牌號 時間 方向 車牌號 備注
12:15 草盆 21297 6:40 遼陽 21390
11:55 營卜 21935 12:00 遼陽 04311
9:45 馬路(樺) 21993 7:20 寬甸 21138
11:10 二道 95957 12:30 寬甸 72121
10:20 南營坊 97793 7:00 桓仁 21819
11:20 南營坊 95970 13:00 桓仁 31192
11:40 南營坊 95135 7:40 丹東 22588
13:50 南營坊 21803 7:40 丹東 00666
9:00/
14:50 葦子峪 21375 8:40 鳳城 21485
10:40 東營坊 95053 8:40 鳳城 81881
9:40/
10:40 下夾河 95481 8:00 通遠(yuǎn)卜 21139
9:40/
10:40 下夾河 22240 11:30 通遠(yuǎn)卜 82258
14:20 下夾河 22128 8:00 中河 21561
11:00 城門 97628 11:30 中河 94386
13:00 城門 95320 6:30 沈陽 23666
9:50 蘭河 94270 14:30 沈陽 29916
10:00 大石湖 95080 7:00/12:00 花嶺 22087
9:30 北甸 95278 0:40/14:20 新農(nóng) 94897
11:50 北甸 95291 13:30 田卜 95002
10:00 才窯 95791 8:15/16:00安家卜 22185
14:00 大廟 22279 7:00 新賓 21104
13:40 黑峪 21940 12:30 新賓 79396
11:30/14:00湯溝 22060 8:00/13:30 孟家 22086
11:30/14:00湯溝 97742 9:00/14:30 萬利 97614
7:20/12:20湯溝 97676 10:00/14:00北大嶺 95282
15:20 紅土甸 22027 10:15/15:00孟家 22237
9:30 湖里 22168 10:30 萬利 22067
11:15 大陽 97461 10:50/15:30馬家溝 22081
6:30 撫順 21263 11:30 萬利 94541
14:00 撫順 16118 12:10/16:00東陽 21902
注:以上班車時刻表如有變動,以當(dāng)?shù)匕l(fā)車時間為準(zhǔn)